Elecciones Estados Unidos 2024: ¿cómo van las predicciones este 31 de octubre?
Las elecciones se llevarán a acabo el 5 de noviembre próximo
A continuación, te presentamos cómo van las predicciones hasta este 31 de octubre, a pocos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el país se prepara para un histórico enfrentamiento entre Kamala Harris, del Partido Demócrata, y el expresidente republicano Donald Trump.
Harris aspira a convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia, mientras que Trump podría hacer historia con un segundo mandato no consecutivo, una hazaña no vista desde la presidencia de Grover Cleveland en 1892. La contienda no solo es significativa por las implicaciones de género e historia, sino porque la elección se perfila como una de las más cerradas y reñidas en la historia reciente.
Este video te puede interesar
Las encuestas, las predicciones de los expertos y las apuestas públicas reflejan una nación dividida casi en mitades. Con el 85% de los estados inclinándose decididamente hacia uno u otro candidato, el resultado de la elección depende ahora de un reducido grupo de estados en disputa.
Estas entidades, entre ellas Arizona, Michigan y Pensilvania, se han convertido en el campo de batalla final, donde tanto Harris como Trump han concentrado sus esfuerzos de campaña en un intento por ganar el voto de los indecisos, quienes podrían ser clave en esta reñida competencia.
Para estos últimos días, las estrategias de ambos candidatos apuntan a movilizar tanto a sus bases como a los sectores indecisos, incluidos los que hasta ahora han mostrado desinterés en participar. Con el país tan dividido y con un número significativo de votantes aún sin decidirse, el desenlace podría depender de mínimos porcentajes en estos estados clave.
Descarga la revista Mundo Ejecutivo con Donald Trump en portada
Así van las predicciones en los estados columpio este 31 de octubre
Fecha | Medio o encuestadora | Estado | Kamala Harris (D) | Donald Trump (R) |
31/10/24 | Washington Post | Michigan | 47 % | 46% |
30/10/24 | CNN | Michigan | 48 % | 43 % |
30/10/24 | CNN | Wisconsin | 51 % | 45 % |
29/10/24 | RealClear Polling | Wisconsin | 47.8 % | 48.1 % |
25/10/24 | New York Times | Arizona | 48 % | 49 % |
25/10/24 | New York Times | Georgia | 48 % | 49 % |
25/10/24 | New York Times | Michigan | 49 % | 48 % |
25/10/24 | New York Times | Nevada | 48 % | 48 % |
25/10/24 | New York Times | North Carolina | 48 % | 49 % |
25/10/24 | New York Times | Pennsylvania | 49 % | 48 % |
25/10/24 | New York Times | Wisconsin | 49 % | 48 % |
15/10/24 | Washington post | Arizona | 46 % | 49 % |
25/10/24 | RealClear Polling | Arizona | 47.7 % | 49.2 % |
25/10/24 | RealClear Polling | Georgia | 46.8 % | 49 % |
25/10/24 | RealClear Polling | Michigan | 47.7 % | 47.9 % |
25/10/24 | RealClear Polling | Nevada | 47.1 % | 47.8% |
25/10/24 | RealClear Polling | North Carolina | 47.8 % | 48.6 % |
25/10/24 | RealClear Polling | Pennsylvania | 47.7 % | 48.3 % |
25/10/24 | RealClear Polling | Wisconsin | 48 % | 48.2 % |
15/10/24 | Washington post | Georgia | 51 % | 47 % |
15/10/24 | Washington post | Michigan | 49 % | 47 % |
15/10/24 | Washington post | Nevada | 48 % | 48 % |
15/10/24 | Washington post | North Carolina | 47 % | 50 % |
15/10/24 | Washington post | Pennsylvania | 49 % | 47 % |
15/10/24 | Washington post | Wisconsin | 50 % | 47 % |
- AZ Arizona
- GA Georgia
- ME Maine
- MI Michigan
- NE Nebraska
- NV Nevada
- NC North Carolina
- PA Pennsylvania
- WI Wisconsin
Predicciones a nivel nacional de cara a las elecciones en Estados Unidos 2024
Fecha | Medio | Kamala Harris (D)% | Donald Trump (R)% | Kamala Harris (D)VE | Donald Trump (R)VE | VEI |
29/10/24 | RealClear Polling | 48% | 48.5% | |||
25/10/24 | The Economist | 265 | 273 | |||
25/10/24 | New York Times | 49 % | 48 % | 226 | 219 | 93 |
25/10/24 | CNN | 47 % | 47 % | |||
25/10/24 | RealClear Polling | 48.4 % | 48.3 % | |||
24/10/24 | CNBC | 46 % | 48 % | |||
23/10/24 | Wall Street Journal | 45 % | 47 % | |||
22/10/24 | Reuters/ Ipsos | 46 % | 43 % | |||
16/10/24 | Wall Street Journal | 225 | 218 | 95 |
- VE Votos electorales
- VEI Votos electorales indefinidos
- Total de votos electorales: 538
- 270 votos para ganar
Síguenos en Google Noticias para mantenerte informado